(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.97 | 35.06 | 38.23 | 41.21 | 37.72 |
澳大利亚元 | 479.4 | 464.51 | 482.93 | 485.07 | 477.49 |
巴西里亚尔 | -- | 140.38 | -- | 159.39 | 144.5 |
加拿大元 | 532.84 | 516.01 | 536.77 | 539.13 | 532.32 |
瑞士法郎 | 787.08 | 762.79 | 792.6 | 796 | 791.31 |
丹麦克朗 | 102.46 | 99.3 | 103.28 | 103.78 | 102.92 |
欧元 | 764.14 | 740.39 | 769.77 | 772.25 | 766.92 |
英镑 | 894.39 | 866.6 | 900.97 | 904.96 | 893.26 |
港币 | 90.81 | 90.09 | 91.17 | 91.17 | 90.76 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0478 |
日元 | 5.1001 | 4.9416 | 5.1376 | 5.1456 | 5.1216 |
韩国元 | 0.552 | 0.5326 | 0.5564 | 0.5768 | 0.5482 |
澳门元 | 88.27 | 85.31 | 88.62 | 91.57 | 88.21 |
林吉特 | 154.05 | -- | 155.44 | -- | 153.98 |
挪威克朗 | 66.01 | 63.98 | 66.55 | 66.86 | 65.23 |
新西兰元 | 435.65 | 422.21 | 438.71 | 444.74 | 433.45 |
菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.72 |
卢布 | 8.45 | 8.06 | 8.79 | 9.18 | 8.64 |
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 | 65.84 |
新加坡元 | 529.07 | 512.75 | 532.79 | 535.44 | 529.76 |
泰国铢 | 20.54 | 19.9 | 20.7 | 21.36 | 20.54 |
新台币 | -- | 22.42 | -- | 24.29 | 23.16 |
美元 | 711.96 | 706.17 | 714.98 | 714.98 | 711.15 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东五金网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com